(资料图)
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
12月29日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
炜冈科技 | 5.44 | 4599.77万 | 82.33 | 点击查看 | 主力监控 |
实益达 | 4.95 | 1.39亿 | -462.10 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 4.39 | 1.87亿 | -1742.62 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 3.95 | 1.98亿 | -186.11 | 点击查看 | 主力监控 |
佳隆股份 | 3.69 | 8279.19万 | -232.07 | 点击查看 | 主力监控 |
全聚德 | 3.14 | 1.99亿 | -142.53 | 点击查看 | 主力监控 |
杰创智能 | 2.22 | 1644.75万 | -737.07 | 点击查看 | 主力监控 |
大连友谊 | 2.02 | 4933.93万 | -17.30 | 点击查看 | 主力监控 |
香梨股份 | 1.84 | 3287.95万 | 120.85 | 点击查看 | 主力监控 |
新天地 | 1.75 | 1626.67万 | -461.69 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
卓创资讯 | 1210.13 | -2.05 | -1491.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
鼎际得 | 976.60 | -0.08 | -1670.00 | 点击查看 | 主力监控 |
乐心医疗 | 651.22 | -1.25 | -2311.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥佳华 | 527.77 | -1.65 | -7892.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
康泰医学 | 493.31 | -1.18 | -6310.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光乳业 | 486.44 | -2.53 | -3158.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
桂发祥 | 383.57 | -2.65 | -6153.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 340.53 | -1.00 | -2142.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 323.19 | -0.90 | -665.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
大为股份 | 322.78 | 0.93 | 3134.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
Copyright 2015-2022 大众直播网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com